El filón de Oro
Administración nº 7 - Receptor 29.985

Tabla de apuestas jugadas en función del número de triples y dobles y el tipo de reducción elegido

Triples

Dobles

Euros

Directo

Euros

Reducida al «13» ONLAE

Euros

Reducida al «13» Filon

Euros

Reducida al «12» Filón

0

1

1,00  - - - - - - - - 

 

- - - - - - - - 

0

2

2,00

- - - - - - - -

1,00

- - - - - - - - 

0

3

4,00

- - - - - - - - 

1,00

- - - - - - - - 

0

4

8,00

- - - - - - - - 

2,00

1,00

0

5

16,00

- - - - - - - - 

3,50

1,00

0

6

32,00

- - - - - - - - 

6,00

2,00

0

7

64,00

8,00

8,00

3,50

0

8

128,00

16,00

16,00

6,00

0

9

256,00

32,00

31,00

8,00

0

10

512,00

64,00

60,00

15,00

0

11

1.024,00

128,00

96,00

22,00

0

12

2.048,00

256,00

190,00

39,00

0 13 4.096,00 512,00 365,00 64,00

0

14

8.192,00

1.024,00

730,00 

178,00

1

0

1,50

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

1

1

3,00

- - - - - - - - 

1,50

- - - - - - - - 

1

2

6,00

- - - - - - - - 

1,50

- - - - - - - - 

1

3

12,00

- - - - - - - - 

3,00

 - - - - - - - - 

1

4

24,00

- - - - - - - - 

4,00

1,50

1

5

48,00

- - - - - - - -

8,00

3,00

1

6

96,00

- - - - - - - - 

12,00

4,00

1

7

192,00

24,00

24,00

6,00

1

8

384,00

48,00

42,00

10,00

1

9

768,00

96,00

80,00

17,50

1 10 1.536,00 192,00 142,00 30,00
1 11 3.072,00 384,00 274,00 48,00

1

12

6.144,00

768,00 512,00

89,50

1

13

12.288,00

1.536,00 1.024,00

179,00

2

0

4,50

- - - - - - - - 

1,50

 - - - - - - - - 

2

1

9,00

 - - - - - - - - 

2,00

 - - - - - - - - 

2

2

18,00

- - - - - - - - 

4,00

1,50

2

3

36,00

 - - - - - - - -

6,00

2,00

2

4

72,00

- - - - - - - - 

10,00

3,00

2

5

144,00

- - - - - - - - 

18,00

5,50

2

6

288,00

- - - - - - - -

32,00

8,00

2

7

576,00

72,00

61,00

14,00

2

8

1.152,00

144,00

116,00

24,00

2 9 2.304,00 288,00 204,00 37,00
2 10 4.608,00 576,00 384,00 72,00

2

11

9.216,00

1.152,00 752,00

128,00

2

12

18.432,00 2.304,00 1.432,00

256,00

3

0

13,50

 - - - - - - - - 

2,50

1,50

3

1

27,00

- - - - - - - - 

4,50

1,50

3

2

54,00

- - - - - - - - 

8,00

2,50

3

3

108,00

12,00

12,00

4,00

3 4 216,00 24,00 24,00 6,50
3 5 432,00 48,00 46,00 11,50
3 6 864,00 96,00 87,00 18,00
3 7 1.728,00 192,00 156,00 28,00
3 8 3.456,00 384,00 288,00 48,00
3 9 6.912,00 768,00  546,00 96,00
3 10 13.824,00 1.536,00 1.008,00 179,00
3 11 27.648,00 3.072,00 1.728,00 358,00
4 0 40,50 4,50 4,50 1,50
4 1 81,00 9,00 9,00 3,00
4 2 162,00 18,00 18,00 5,00
4 3 324,00 36,00 36,00 9,00
4 4 648,00 72,00 64,00 12,00
4 5 1.296,00 144,00 119,00 24,00
4 6 2.592,00 288,00 216,00 36,00
4 7 5.184,00 576,00 426,00 72,00
4 8 10.368,00 1.152,00 648,00 126,00
4 9 20.736,00 2.304,00 1.296,00 240,00
4 10 41.472,00 4.608,00 2.592,00 480,00
5 0 121,50 13,50 13,50 4,00
5 1 243,00 27,00 27,00 6,00
5 2 486,00 54,00 48,00 10,50
5 3 972,00 108,00 84,00 18,00
5 4 1.944,00 216,00 162,00 32,00
5 5 3.888,00 432,00 319,50 54,00
5 6 7.776,00 864,00 594,00 96,00
5 7 15.552,00 1.728,00 972,00 174,00
5 8 31.104,00 3.456,00 1.944,00 336,00
5 9 62.208,00 6.912,00 3.888,00 672,00
6 0 364,50 40,50 36,50 8,50
6 1 729,00 81,00 66,00 13,50
6 2 1.458,00 162,00 126,00 24,00
6 3 2.916,00 324,00 243,00 36,00
6 4 5.832,00 648,00 432,00 72,00
6 5 11.664,00 1.296,00 810,00 138,00
6 6 23.328,00 2.592,00 1.458,00 259,50
6 7 46.656,00 5.184,00 2.916,00 478,00
6 8 93.312,00 10.368,00 5.832,00 956,00
7 0 1.093,50 121,50 93,00 17,00
7 1 2.187,00 243,00 166,50 27,00
7 2 4.374,00 486,00 324,00 54,00
7 3 8.748,00 972,00 648,00 108,00
7 4 17.496,00 1.944,00 1.152,00 192,50
7 5 34.992,00 3.888,00 2.187,00 357,00
7 6 69.984,00 7.776,00 4.176,00 648,00
7 7 139.968,00 15.552,00 8.352,00 1.296,00
8 0 3.280,50 364,50 243,00 40,50
8 1 6.561,00 729,00 486,00 81,00
8 2 13.122,00 1.458,00 864,00 144,00
8 3 26.244,00 2.916,00 1.728,00 252,00
8 4 52.488,00 5.832,00 3.204,00 486,00
8 5 104.976,00 11.664,00  5.832,00  931,50
8 6 209.952,00 23.328,00 11.664,00  1.863,00
9 0 9.841,50 1.093,50 678,00  109,50
9 1 19.683,00 2.187,00  1.296,00  198,00
9 2 39.366,00 4.374,00  2.430,00  364,50
9 3 78.732,00 8.748,00 4.806,00  607,50
9 4 157.464,00 17.496,00 8.748,00 931,50
9 5 314.928,00 34.992,00 17.496,00 1.863,00
10 0 29.524,50 3.280,50 1.822,50 277,50
10 1 59.049,00 6.561,00 3.523,50 364,50
10 2 118.098,00 13.122,00 6.561,00 729,00
10 3 236.196,00 26.244,00 13.122,00 972,00
10 4 472.392,00 52.488,00 26.244,00 1.944,00
11 0 88.573,50 9.841,50 4.738,50 364,50
11 1 177.147,00 19.683,00  9.477,00  729,00
11 2 354.294,00 39.366,00 18.954,00  1.458,00
11 3 708.588,00 78.732,00  37.908,00 2.916,00
12 0 265.720,50 29.524,50  14.215,50  1.093,50 
12 1 531.441,00 59.049,00 28.431,00  2.187,00
12 2 1.062.882,00 118.098,00 56.862,00 4.374,00
13 0 797.161,50 88.573,50  29.524,50  3.280,50
13 1 1.594.323,00

177.147,00

 59.049,00   6.561,00 
14

0

2.391.484,50

265.720,50

88.573,50 9.841,50