El filón de Oro
Administracion nº 7 - Receptor 29.985

GORDO

Rentabilidad de la peña El Filón de Oro

Jornada
Jugado
Premio
Rentabilidad
Cada 6,00€
34ͺ 651,00€ 90,00€ - 86 % 0,82€
35ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
36ͺ 651,00€ 90,00€ - 86 % 0,82€
37ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
38ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
39ͺ 651,00€ 230,49€ - 65 % 2,12€
40ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
41ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€

42ͺ

651,00€ 54,00€ - 92 % 0,50€
43ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
44ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
45ͺ 651,00€ 90,00€ - 86 % 0,82€
46ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
47ͺ 651,00€ 110,00€ - 83 % 1,02€
48ͺ 651,00€ 66,00€ - 90 % 0,60€
49ͺ 651,00€ 651,00€ 0 % 6,00€
50ͺ 651,00€ 90,00€ - 86 % 0,82€
51ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
52ͺ 651,00€ 54,00€ - 92 % 0,50€
01ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
02ͺ 651,00€ 209,00€ - 68 % 1,92€
03ͺ 651,00€ 111,00€ - 83 % 1,02€
04ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
05ͺ 651,00€ 54,00€ - 92 % 0,50€
06ͺ 651,00€ 111,00€ - 83 % 1,02€
07ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
08ͺ 651,00€ 783,66€ 20 % 7,22€
09ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
10ͺ 651,00€ 57,00€ - 91 % 0,52€
11ͺ 651,00€ 111,00€ - 83 % 1,02€
12ͺ 651,00€ 57,00€ - 91 % 0,52€
13ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
14ͺ 651,00€ 57,00€ - 91 % 0,52€
15ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
16ͺ 651,00€ 918,05€ 41 % 8,50€
17ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
18ͺ 651,00€ 281,11€ - 57 % 2,58€
19ͺ 651,00€ 90,00€ - 86 % 0,82€
20ͺ 651,00€ 90,00€ - 86 % 0,82€
21ͺ 651,00€ 267,00€ - 59 % 2,46€
22ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
23ͺ 651,00€ 141,00€ - 78 % 1,28
24ͺ 651,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
25ͺ
General

28.353,00€

7.939,46€

- 72 %  

44,92€