El filón de Oro
Administracion nº 7 - Receptor 29.985

PEΡA GORDO - 11

Rentabilidad de la peña El Filón de Oro

Jornada
Jugado
Premio
Rentabilidad
Cada 6,00€
01ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
02ͺ 291,00€ 85,36€ - 71 % 1,75€
03ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
04ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
05ͺ 291,00€ 66,93€ - 77 % 1,37€
06ͺ 291,00€ 72,75€ - 75 % 1,49€
07ͺ 291,00€ 344,55€ 19 % 7,10€
08ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
09ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
10ͺ 291,00€ 57,23€ - 80 % 1,18€
11ͺ 291,00€ 27,16€ - 91 % 0,56€
12ͺ 291,00€ 69,78€ -76 % 1,44€
13ͺ 291,00€ 290,00€ 0 % 6,00€
14ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
15ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
16ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
17ͺ 291,00€ 27,00€ - 91 % 0,55€
18ͺ 291,00€ 117,36€ - 60 % 2,42€
19ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
20ͺ 291,00€ 60,00€ - 79 % 1,24€
21ͺ 291,00€ 38,80€ - 87 % 0,80€
22ͺ 291,00€ 44,62€ - 85 % 0,92€
23ͺ 291,00€ 14,55€ - 95 % 0,30€
24ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
25ͺ 291,00€ 321,07€ 10 % 6,62€
26ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
27ͺ 291,00€ 63,05 - 78 % 1,30€
28ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
29ͺ 291,00€ 245,41€ - 16 % 5,05€
30ͺ 291,00€ 32,00€ - 89 % 0,66€
31ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
32ͺ 291,00€ 27,00€ - 91 % 0,58€
33ͺ 291,00€ 71,78€ - 75 % 1,48€
34ͺ 291,00€ 33,00€ - 89 % 0,68€
35ͺ 291,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
36ͺ 291,00€ 291,00€ 0,% 6,00€
37ͺ 291,00€ 90,00€ - 69 % 1,86€
38ͺ 291,00€ 437,37€ 50 % 9,02€
39ͺ 243,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
40ͺ 243,00€ 567,00€ 95 % 14,00€
41ͺ 243,00€ 186,30€ - 36 % 4,60€
42ͺ 243,00€ 42,00€ - 86 % 1,02€
43ͺ 243,00€ 0,00€ - 100 % 0,00€
                

12.273,00€

3.723,07€

- 70 %  

79,99€